보장구 건강 보험 급여 실시
※지팡이·목발·휠체어(2회이상 신청시) 및 흰지팡이의 경우는 위 1호 서류 첨부생략
분류 | 기준액 | 내구연한 |
---|---|---|
지체 장애인용 지팡이 | 20,000 | 2 |
목발 | 15,000 | 2 |
휠체어 | 480,000 | 5 |
의지·보조기 | 유형별로상이 | 유형별로상이 |
저시력 보조안경 | 100,000 | 5 |
돋보기 | 100,000 | 4 |
망원경 | 100,000 | 4 |
콘택트렌즈 | 80,000 | 3 |
의안 | 620,000 | 5 |
흰지팡이 | 14,000 | 0.5 |
보청기 | 1,310,000 | 5 |
체외용인공후두 | 500,000 | 5 |
전동휠체어 | 2,090,000 | 6 |
전동스쿠터 | 1,670,000 | 6 |
정형외과구두 | 220,000 | 2 |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.