연령 | 성별 | 남해군 | 읍 | 이동 | 상주 | 삼동 | 미조 | 남 | 서 | 고현 | 설천 | 창선 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 비(%) | ||||||||||||
60~109세 | 계 | 20,522 | 47.56 | 4,000 | 2,080 | 866 | 2,123 | 1,016 | 2,023 | 1,613 | 1,965 | 1,733 | 3,103 |
남 | 8,458 | 41.21 | 1,688 | 845 | 357 | 879 | 459 | 814 | 636 | 789 | 727 | 1,264 | |
여 | 12,064 | 58.48 | 2,312 | 1,235 | 509 | 1,244 | 557 | 1,209 | 977 | 1,176 | 1,006 | 1,839 | |
65~109세 | 계 | 16,182 | 37.50 | 2,919 | 1,705 | 697 | 1,674 | 746 | 1,654 | 1,330 | 1,610 | 1,393 | 2,454 |
남 | 6,296 | 38.90 | 1,156 | 670 | 275 | 663 | 317 | 629 | 484 | 612 | 549 | 941 | |
여 | 9,887 | 61.09 | 1,763 | 1,035 | 422 | 1,011 | 429 | 1,026 | 845 | 998 | 845 | 1,513 | |
110세 이상 | 계 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
여 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
소셜 댓글 작성
댓글을 작성하시려면 소셜 로그인이 필요합니다. ( 답변이 필요한 내용은 "해당 게시판"을 이용해 주시기 바랍니다. )
아이디로 로그인 할 수 있습니다.
계정을 선택하시면 로그인/계정인증을 통해 댓글을 남기실 수 있습니다.
닫기
소셜 댓글 목록
총 0개의 댓글이 있습니다.