대피시설 현황표

대피시설 현황표-구분, 계, 공설운동장, 학교운동장, 기타 등
구 분 공설운동장 학교운동장 기 타
개소 수용 개소 수용 개소 수용 개소 수용
지진대피소 16 324,494 3 63,577 11 59,857 2 201,060

지진 옥외대피소(공터) 관리현황

지진 옥외대피소(공터) 관리현황 표-구분, 위치(읍면동,도로명), 시설명, 면적(㎡), 수용(명), 연락처
구분 위 치 시설명 면적
(㎡)
수용
(명)
연락처
읍면동 도로명
16개소 267,708 324,494
1 남해읍 남해읍 북변리 141-3 남해초등학교 실외운동장 4,880 5,915 863-4170
2 남해읍 남해읍 남변리 461-3 해양초등학교 실외운동장 4,384 5,314 864-7743
3 남해읍 남해읍 서변리 212 남해공설운동장 16,500 20,000 860-8664
4 이동면 이동면 석평리 52-2 이동초등학교 실외운동장 3,792 4,596 862-1597
5 상주면 상주면 상주리 1174 상주초등학교 실외운동장 3,600 4,363 862-9326
6 상주면 상주면 상주리 1722 상주한려해상체육공원 19,322 23,420 860-8103
7 삼동면 삼동면 지족리 255 지족초등학교 실외운동장 5,478 6,646 867-0042
8 미조면 미조면 미조리 465-1 미조초등학교 실외운동장 2,774 3,362 867-6507
9 미조면 미조면 송정리 651 미조공설운동장 8,817 10,687 860-8205
10 남 면 남면 당항리 1410 남명초등학교 실외운동장 3,520 4,266 863-5882
11 남 면 남면 당항리 1329-2 남면공설운동장 27,135 32,890 860-8256
12 서 면 서면 서상리 655-1 성명초등학교 실외운동장 4,885 5,921 863-5881
13 서 면 서면 서상리 1182-1 남해스포츠파크 146,553 177,640 860-8304
14 고현면 고현면 대사리 618 고현초등학교 실외운동장 5,370 6,509 862-1619
15 설천면 설천면 남양리 71 설천초등학교 실외운동장 2,794 3,386 862-0743
16 창선면 창선면 상죽리 265 창선초등학교 실외운동장 7,904 9,580 867-7054

지진 실내구호소 현황

풍수해 임시주거 시설 관리현황 표-구분, 위치(읍면동,도로명), 시설명, 수용가능면적(㎡), 수용가능인원(명), 연락처
구분 위 치 시설명 수용가능
면적
(㎡)
수용가능
인원
(명)
연락처
읍면동 도로명
17개소 42,847 16,366
1 남해읍 남해읍 망운로 44 남해군노인복지관 대강당 1,442 554 860-3834
2 남해읍 남해읍 망운로 32 남해군종합사회복지관 다목적홀 1,803 693 860-3802
3 남해읍 남해읍 망운로 14 남해초등학교 다목적강당 6,811 2,619 863-4170
4 이동면 이동면 무림로 29 이동초등학교 체육관 3,342 1,285 862-1597
5 상주면 상주면 남해대로 708 상주초등학교 다목적실 2,691 1,035 862-6006
6 삼동면 삼동면 동부대로 1830 삼동복지회관 대강당 866 333 860-8162
7 삼동면 삼동면 동부대로1858번길 4 지족초등학교 급식소 2,195 844 867-0042
8 미조면 미조면 미송로 55 미조면복지회관 대회의실 966 371 860-8212
9 미조면 미조면 미송로2번길 8 미조초등학교다목적실 3,083 1,185 867-6506
10 남면 남면 남서대로748번길 7 남명초등학교 강당 3,478 1,337 863-5882
11 서 면 서면 스포츠로 670 서면종합복지회관 1,306 396 860-8312
12 서 면 서면 남서대로 2647 중현복지회관 대회의실 1,226 471 860-8312
13 서 면 서면 남서대로 1630 성명초등학교 다목적강당 3,362 1,293 863-5881
14 고현면 고현면 고설로 31 고현초등학교 다목적강당 4,434 1,705 862-2611
15 설천면 설천면 설천로 674 설천종합복지회관 대강당 901 346 860-8412
16 설천면 설천면 설천로696번길 11 설천초등학교 다목적강당 3,434 1,320 862-0743
17 창선면 창선면 옥천로 7 창선면복지회관 다목적홀 1,507 579 860-8462
※ 지진 실내구호소의 경우 내진설계 된 임시주거 시설 지정



만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
재난안전과 자연재난팀(☎ 055-860-3292)
최종수정일
2023-08-28 17:14:56

TOP